Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Pale del ventilatore: | Alluminio della lega | Conchiglia: | FRP |
---|---|---|---|
Azionamento: | Azionato a cinghia | Governo di controllo: | Schneider |
Periodo di garanzia: | 24 mesi | Alimentazione: | 380V/3P/5-HZ |
Fan Moto: | Motore elettrico co di Zhejiangshangyu., srl | Dadi, bullone, vite: | 304 ss materiali |
Evidenziare: | open circuit cooling tower,open type cooling tower |
Evapco che raffredda raffreddamento ad acqua sporco aperto dell'acqua di raffreddamento della torre di raffreddamento di BAC della torre di raffreddamento OPEN della torre di raffreddamento di Marley:
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
1, fluido operante (acqua, olio o l'altro liquido) scorrente dentro delle bobine, che è intrappolato dall'acqua dello spruzzo sull'esterno. Il calore dell'acqua è trasferito dalla bobina e si trasforma nel vapore saturato quando raduno l'acqua ed in aria.
2, il calore sono esauriti dalla torre dalla torre dal fan superiore; l'acqua è raccolta di nuovo al carro armato inferiore e circola continuamente. L'acqua dello spruzzo è raffreddata via l'aletta di radiazione del PVC nel corso di circolazione ed il flusso è la stessa direzione con il vento fresco. La bobina pricipalmente prende lo stile di viaggio di calore sensibile.
3, la maggior parte del beneficio di questo stile sono possono evitare la formazione di tartaro di graduazione sull'esterno della bobina. E questo si applicherà particolarmente ad occuparsi del liquido ad alta temperatura (per esempio 60°C) o la grande differenza di temperatura di bisogno fluido (per esempio 60°C a 32°C).
OGGETTO | Descrizione | |
Ricapitolazione | Tipo | Torre di raffreddamento aperta quadrata di flusso trasversale |
Modello | CLA-80B-1 | |
Quantità | Unità 1 | |
Rumore |
Tipo di raffreddamento a basso rumore standard Open |
|
Condizioni di gestione | Portata richiesta | 61,56 m.3/h=17.1L/Sec |
Tasso a flusso semplice per torre | 80unitàdi m.3/h*1 | |
Temperatura dell'entrata | ℃ 35 | |
Temperatura dello sbocco | ℃ 28 | |
Temperatura del bulbo umido | ℃ 20 | |
Calo di temperatura | ℃ 7 | |
Pressione del lavoro di operazione | 100.4kPa | |
Velocità di deriva | ≤ 0,001% | |
Struttura |
La dimensione della torre | 3500mm*1800mm |
L'altezza della torre | 3650mm | |
La quantità della torre | Unità 1 | |
La quantità del ventilatore | 1 unità per torre | |
Scala | Un lato ha la scala | |
Porta di Access | Un lato ha la porta | |
Materiale di costruzione | Ente superiore | (F.R.P) |
Nell'ambito del corpo | (F.R.P) | |
Stagno | (F.R.P) | |
Carro armato del pozzetto dell'acqua | (F.R.P) | |
Feritoia | (F.R.P) |
Cima della torre | (F.R.P) | |
Sistema a acqua |
Marinatura di Q235-A, |
|
Ugelli spruzzatori | ABS | |
Il tipo degli ugelli di spruzzo | Ugelli del canestro dell'ABS di stile dell'ombrello | |
Materiale di riempimento | Polipropilene | |
Formato di riempimento | Raffreddamento di film d'ondeggiamento riempiendo | |
Kickstand di riempimento |
Marinatura di Q235-A, |
|
Tempo di vita dei materiali da otturazione | ≥ 15 anni | |
Scala e gabbia di sicurezza |
Marinatura di Q235-A, |
|
Dadi, bullone, vite | 304 ss materiali | |
I pezzi di fissaggio | 304 ss materiali | |
1, SISTEMA DI FAN | ||
Modello | LF 15 | |
Diametro | Ф1500 | |
Quantità | 1 UNITÀ per torre | |
Tipo | Ventilatore elicoidale regolabile | |
Azionamento | Azionato a cinghia | |
Materiale | Alluminio della lega | |
La pala del ventilatore | 4 pezzi | |
Produttore | Motore elettrico co di Zhejiangshangyu., srl | |
Portata del vento | 7.2×104m3/h | |
2, motore elettrico | ||
Modello | Y132L-1 (motore impermeabile) | |
Quantità | 1 torre di /per dell'unità | |
Potere stimato | 4,0 chilowatt | |
Velocità di tum | 700r/min | |
Classe di protezione | IP55 | |
Classe d'isolamento | F | |
Natura di potere | 380V/50HZ/3P | |
Produttore | Motore elettrico co di Zhejiangshangyu., srl | |
3, riduttore di velocità | ||
Modello | B3-320 | |
Il tipo della cinghia | B2235 |
Persona di contatto: Peter.Zeng
Telefono: +8613918233461